Код услуги | Наименование услуги: Цены на УЗИ в Набережных Челнах | Стоимость |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 руб. |
A04.01.001.001 | Эластография мягких тканей | 400 руб. |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) сустава | 500 руб. |
A04.04.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) сухожилий | 400 руб. |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) селезенки | 400 руб. |
A04.06.001.001 | Эластография селезенки | 600 руб. |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 руб. |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) вилочковой железы | 400 руб. |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 руб. |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральной полости | 400 руб. |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1000 руб. |
A04.10.002.003 | Эхокардиография с фармакологической нагрузкой | 1200 руб. |
A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 1200 руб. |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 500 руб. |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 700 руб. |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1300 руб. |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 700 руб. |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 700 руб. |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 700 руб. |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 700 руб. |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1300 руб. |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 700 руб. |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 700 руб. |
A04.12.007 | Ультразвуковая допплерография (УЗИ) сосудов глаза | 700 руб. |
A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 700 руб. |
A04.12.011 | Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 300 руб. |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 500 руб. |
A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 500 руб. |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 700 руб. |
A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 300 руб. |
A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 600 руб. |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 700 руб. |
A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 600 руб. |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени | 400 руб. |
A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 500 руб. |
A04.14.001.005 | Эластометрия печени | 900 руб. |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря и протоков | 400 руб. |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря с определением его сократимости | 500 руб. |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы | 300 руб. |
A04.15.001.001 | Эластография поджелудочной железы | 300 руб. |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (комплексное) | 1500 руб. |
A04.19.001.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) прямой кишки трансректальное | 600 руб. |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансабдоминальное | 500 руб. |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансвагиальное | 600 руб. |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансректальное | 600 руб. |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез | 700 руб. |
A04.20.002.001 | Эластография молочных желез | 900 руб. |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез с допплеровским исследованием | 700 руб. |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) фолликулогенеза | 500 руб. |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы транабдоминальное | 500 руб. |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 600 руб. |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 500 руб. |
A04.21.002.001 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 500 руб. |
A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 500 руб. |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500 руб. |
A04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 900 руб. |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 руб. |
A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 500 руб. |
A04.23.001 | Нейросонография | 700 руб. |
A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 500 руб. |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300 руб. |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350 руб. |
A04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 500 руб. |
A04.28.002.007 | Эластография почек | 900 руб. |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 500 руб. |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 700 руб. |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 450 руб. |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 400 руб. |
A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 500 руб. |
B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 500 руб. |
B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1000 руб. |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременных свыше 22 недель | 900 руб. |
А04.30.002 | Доплеровское исследование беременных после 22 недель | 750 руб. |
А04.30.002 | Ультразвуковое исследование беременных с доплеровским исследованием после 22 недель | 1400 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: Томография - МСКТ, КТ в Набережных Челнах | Стоимость |
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 1800 руб. |
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 6100 руб. |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2300 руб. |
A06.03.021.003 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7200 руб. |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2300 руб. |
A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7200 руб. |
A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (один отдел) | 1800 руб. |
A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 6200 руб. |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 1800 руб. |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 1800 руб. |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 1800 руб. |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 1800 руб. |
A06.07.004.001 | Спиральная компьютерная ортопантомография | 1800 руб. |
A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 1800 руб. |
A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 6200 руб. |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 1800 руб. |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 6200 руб. |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи | 1800 руб. |
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6200 руб. |
A06.09.005 | КТ лёгких / Компьютерная томография органов грудной полости /лёких | 1800 руб. |
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6100 руб. |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 6100 руб. |
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 6100 руб. |
A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 6100 руб. |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 6100 руб. |
A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 6100 руб. |
A06.12.055 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 6100 руб. |
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 6100 руб. |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 6100 руб. |
A06.12.058.001 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева круга) | 6100 руб. |
A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 2300 руб. |
A06.18.004.001 | Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием | 7200 руб. |
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 1800 руб. |
A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6100 руб. |
A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 1800 руб. |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 6100 руб. |
A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 1800 руб. |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 6100 руб. |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 1800 руб. |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 6100 руб. |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 1800 руб. |
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 6100 руб. |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 1800 руб. |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 6100 руб. |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 6100 руб. |
A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 1800 руб. |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 руб. |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 руб. |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 500 руб. |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 1800 руб. |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1800 руб. |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6100 руб. |
A06.30.005.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием | 7200 руб. |
A06.30.008.001 | Компьютерно-томографическая фистулография | 1900 руб. |
№ |
Наименование услуги: медицинские анализы в Набережных Челнах |
Стоимость |
1 |
Клинический анализ крови (СОЭ+тромбоциты+лейкоформула) |
190 руб. |
2 |
Общий анализ крови (СОЭ+лейкоциты+гемоглобин) |
120 руб. |
3 |
Подсчёт ретикулоцитов |
90 руб. |
4 |
Общий анализ мочи |
250 руб. |
5 |
Общий белок в суточной моче |
130 руб. |
6 |
3-х стаканная проба |
160 руб. |
7 |
Анализ мочи по Нечипоренко |
160 руб. |
8 |
Анализ мочи по Зимницкому |
200 руб. |
9 |
Диастаза мочи |
160 руб. |
10 |
Глюкоза в суточной моче |
130 руб. |
11 |
Кальций в суточной моче |
130 руб. |
12 |
Кортизол в моче |
240 руб. |
13 |
Проба Реберга (креатинин крови + креатинин мочи) |
480 руб. |
14 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
80 руб. |
15 |
Альбумина |
120 руб. |
16 |
Альфа-Амилазы |
130 руб. |
17 |
Анти-О-стрептолизина (АСЛО) |
110 руб. |
18 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
80 руб. |
19 |
Билирубин общий |
90 руб. |
20 |
Билирубин прямой |
90 руб. |
21 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) |
100 руб. |
22 |
Гликозилированный Гемоглобин |
340 руб. |
23 |
Глюкоза |
60 руб. |
24 |
Железа (сывороточное) |
120 руб. |
25 |
Иммуноглобулин E |
220 руб. |
26 |
Калий (электролиты крови) |
170 руб. |
27 |
Кальций (минеральный обмен) |
70 руб. |
28 |
Креатинин |
80 руб. |
29 |
Креатинкиназа –МВ фракции |
100 руб. |
30 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) |
100 руб. |
31 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) |
90 руб. |
32 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) |
90 руб. |
33 |
Магний |
170 руб. |
34 |
Мочевая кислота |
80 руб. |
35 |
Мочевина |
80 руб. |
36 |
Натрий (электролиты крови) |
170 руб. |
37 |
Общий белок |
80 руб. |
38 |
Ревматоидный фактор (РФ) |
160 руб. |
39 |
С-реактивный белок (СРБ) |
160 руб. |
40 |
Триглицериды |
100 руб. |
41 |
Ферритин |
440 руб. |
42 |
Холестерин общий |
70 руб. |
43 |
Щелочная Фосфатаза |
150 руб. |
44 |
Коагулограмма (ПТИ+МНО+АЧТВ+фибриноген) |
970 руб. |
45 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) |
300 руб. |
46 |
Международное нормализованное соотношение (МНО-(ПТИ+МНО)) |
300 руб. |
47 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) |
300 руб. |
48 |
Фибриноген |
300 руб. |
49 |
Д-Димер |
650 руб. |
50 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
160 руб. |
51 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) |
330 руб. |
52 |
Антител к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) |
260 руб. |
53 |
Т4 (тироксин) общий |
180 руб. |
54 |
Т4 (тироксин) свободный |
180 руб. |
55 |
Т3 (Трийодтиронин) общий |
180 руб. |
56 |
Т3 (Трийодтиронин) свободный |
180 руб. |
57 |
Прогестерон |
260 руб. |
58 |
Эстрадиол |
280 руб. |
59 |
Тестостерон |
260 руб. |
60 |
Пролактин |
240 руб. |
61 |
Кортизол |
400 руб. |
62 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
300 руб. |
63 |
Лютеинизиирующий гормо́н (ЛГ) |
300 руб. |
64 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) |
300 руб. |
65 |
Инсулин |
500 руб. |
66 |
17-ОН-прогестерон |
420 руб. |
67 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПС) |
300 руб. |
68 |
Паратгормон |
280 руб. |
69 |
Антимюллеров гормон (АМГ) |
890 руб. |
70 |
Кальцитонин |
600 руб. |
71 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (Anti-MCV) |
1000 руб. |
72 |
Антитела к рецептору ТТГ |
880 руб. |
73 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, высокочувствительные, (Anti-CCPhs) |
1000 руб. |
74 |
Гомоцистеин |
440 руб. |
74 |
С-пептид |
340 руб. |
75 |
Тропонины |
340 руб. |
76 |
25ОН - Витамин D |
870 руб. |
77 |
Витамин В12 |
550 руб. |
78 |
ХГЧ (количественно) |
310 руб. |
78 |
ПСА общий (простатический специфический антиген) |
300 руб. |
79 |
ПСА свободный (простатический специфический антиген) |
300 руб. |
80 |
Раковый антиген СА-125 |
300 руб. |
81 |
Альфа-фетопротеин (АФП) |
300 руб. |
82 |
Раковый эмбриональный (РЭА) |
310 руб. |
83 |
Раковый антиген СА 19-9 |
350 руб. |
84 |
Раковый антиген СА 15-3 |
340 руб. |
85 |
Антиген плоскоклеточного рака (SCC) |
1450 руб. |
86 |
Онкомаркер CYFRA 21-1 |
680 руб. |
87 |
Опухолевый маркер НЕ-4 |
1380 руб. |
88 |
Хеликобактер суммарный |
350 руб. |
89 |
Лямблии суммарный |
520 руб. |
90 |
Описторх Jg J |
240 руб. |
91 |
Токсокар Jg J |
240 руб. |
92 |
Аскариды Jg J |
240 руб. |
93 |
Эхиноккок Jg J |
240 руб. |
94 |
Микоплазмы |
240 руб. |
95 |
Уреаплазмы |
240 руб. |
96 |
Краснуха Jg М |
240 руб. |
97 |
Краснуха Jg J |
240 руб. |
98 |
Токсоплазмоз Jg М |
240 руб. |
99 |
Токсоплазмоз Jg J |
240 руб. |
100 |
Хламидии Jg А |
240 руб. |
101 |
Хламидии Jg М |
240 руб. |
102 |
Хламидии Jg J |
240 руб. |
103 |
ЦМВ Jg J |
320 руб. |
104 |
Герпес 1,2 Jg М |
240 руб. |
105 |
Герпес 1,2 Jg J |
240 руб. |
106 |
Эбштейнбара Jg М |
340 руб. |
107 |
Эбштейнбара Jg J |
340 руб. |
108 |
Мазок на цитологию |
100 руб. |
109 |
Микроскопическое исследование мазка из носа (риноцитограмма) |
100 руб. |
110 |
Жидкостная цитология |
240 руб. |
111 |
Мазок на степень чистоты |
90 руб. |
112 |
Хламидии |
240 руб. |
113 |
Уреаплазма |
240 руб. |
114 |
Микоплазма |
240 руб. |
115 |
Вирус папиломы человека 16 |
240 руб. |
116 |
Вирус папиломы человека 18 |
240 руб. |
117 |
Вирус простого герписа 1-2 |
240 руб. |
118 |
Цитомегаловирус |
240 руб. |
119 |
ВПЧ - квант |
1600 руб. |
120 |
Фемофлор -скрин |
1600 руб. |
121 |
Фемофлор -16 |
1600 руб. |
122 |
Андрофлор |
1600 руб. |
123 |
Туберкулёз мочеполовых путей |
440 руб. |
124 |
Пол плода |
6200 руб. |
125 |
ВИЧ 1,2 |
240 руб. |
126 |
Гепатит В |
240 руб. |
127 |
Гепатит С |
240 руб. |
128 |
Сифилис ИФА |
220 руб. |
129 |
МРП сифилис |
220 руб. |
130 |
Исследование кала на яйца глист,яйца остриц, цисты лямблии |
140 руб. |
131 |
Исследование кала на скрытую кровь (реакция на Грегерсена) |
300 руб. |
132 |
Общий анализ кала (копралогия) |
250 руб. |
133 |
Общий анализ мокроты |
100 руб. |
134 |
Мокрота на туберкулез (мокрота на ВК) |
100 руб. |
135 |
Определение группы крови и резус фактора
|
340 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: Пульмонолог в Набережных Челнах, цены | Стоимость |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1200 руб. |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 800 руб. |
B01.037.003 | Прием (осмотр, консультация) коррекционный прием пульмонолога | 300 руб. |
B03.037.001 | Спирометрия (спирография) с пробой | 750 руб. |
А12.09.002.003 | Спирометрия (спирография) | 450 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: Невролог в Набережных Челнах, цены | Стоимость |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 руб. |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 руб. |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1000 руб. |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 700 руб. |
B04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 600 руб. |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 300 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: гинекология в Набережных Челнах, цены |
Стоимость |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1000 руб. |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 700 руб. |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (Фирстова С.В.) | 2500 руб. |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (Фирстова С.В.) | 2000 руб. |
Прием (без осмотра, изучение обследований и назначение лечения) врача-гинеколога повторный (Фирстова С.В.) | 800 руб. | |
B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 1500 руб. |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной первичный | 1000 руб. |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной повторный | 700 руб. |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной первичный (Фирстова С.В.) | 1800 руб. |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной повторный (Фирстова С.В.) | 1100 руб. |
B04.001.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600 руб. |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: эндокринология в Набережных Челнах / цены | Стоимость |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 руб. |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный - Лашманова Е.Г. | 1300 руб. | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный в течение 3-х месяцев - Лашманова Е.Г. | 700 руб. | |
УЗИ щитовидной железы - Лашманова Е.Г. | 700 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: дерматология в Набережных Челнах, цены | Стоимость |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1000 руб. |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700 руб. |
Прием (коррекционный, консультация с результатами обследований) врача-дерматолога | 300 руб. | |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 600 руб. |
B04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 300 руб. |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000 руб. |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 700 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: трамватология в Набережных Челнах, цены |
Стоимость |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000 руб. |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 700 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: кардиология в Набережных Челнах, цены |
Стоимость |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 руб. |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700 руб. |
B04.015.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 300 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: гастроэнтерология в Набережных Челнах | Стоимость |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 руб. |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 700 руб. |
B04.004.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 600 руб. |
B04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 300 руб. |
Код услуги | Наименование услуги: терапевт в Набережных Челнах, цены | Стоимость |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 руб. |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 руб. |
В01.047.003 | Коррекционный прием врача- терапевта | 300 руб. |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
1.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача мамолога - онколога | 1000 руб. |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
Диспансерный прием врача-отоларинголога | 600 руб. | |
Коррекционный прием врача-отоларинголога | 300 руб. | |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1650 руб. |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1100 руб. |
Лакунотомия | 6600 руб. |